Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -0.065% | €4.19 | -- | Detalhes | ||
€0.000001624 | +0.09% | €1.92K | €3.23K | Detalhes | ||
€0.9027 | +0.0052% | €4.24 | €75.83M | Detalhes | ||
€0.001292 | -- | €0.003303 | €387.64K | Detalhes | ||
€0.1827 | -0.21% | €37.34K | €36.55M | Detalhes | ||
€742.58 | -- | €15.55 | €106.89K | Detalhes | ||
€0.0000009061 | +0.27% | €46.24 | €70.48K | Detalhes | ||
€0.00169 | -1.80% | €29.05K | €3.38M | Detalhes | ||
€0.00505 | +0.0096% | €20.86 | €505.07K | Detalhes | ||
€0.8531 | -- | €3.76 | €37.41K | Detalhes | ||
€0.8547 | +0.0095% | €3.09K | -- | Detalhes | ||
€0.1298 | -0.05% | €0.966 | €67.85M | Detalhes | ||
€0.00000948 | -- | €56.87 | €3.98K | Detalhes | ||
€0.00002373 | -- | €33.53 | €23.73K | Detalhes | ||
€0.0006687 | -2.03% | €529.45K | €56.84K | Detalhes | ||
€0.00007929 | +1.52% | €1.60 | €79.29K | Detalhes | ||
€0.01404 | -- | €227.40 | €407.34K | Detalhes | ||
€0.001373 | -0.02% | €0.0162 | €274.46K | Detalhes | ||
€0.2082 | +4.21% | €1.03 | €619.45K | Detalhes | ||
€0.001949 | +1.35% | €3.21K | €15.59M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
A cidade de Duyun, na província de Guizhou, na China, explora métodos de armazenamento de moedas virtuais envolvidas em casos, congelando-as e confiscando-as para uma carteira fria para isolamento físico.Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.