Lista das principais moedas Meme
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Meme disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 202.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00146 | +0.58% | €284.24K | €76.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001998 | -5.45% | €258.17K | €67.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09066 | +52.45% | €4.77M | €66.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06506 | -1.11% | €3.72M | €65.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001216 | +1.98% | €308.11K | €62.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07072 | +0.8% | €1.58M | €62.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001365 | +11.98% | €490.60K | €59.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005919 | +4.21% | €190.13K | €59.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00584 | +0.72% | €1.04M | €58.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03136 | -0.24% | €8.90M | €57.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05608 | -3.18% | €6.80M | €56.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000001008 | +1.60% | €127.90K | €55.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000008088 | -0.62% | €1.79M | €54.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0526 | +10.40% | €37.83K | €52.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05152 | +0.9% | €8.19M | €51.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0474 | +3.09% | €4.32M | €47.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04721 | +5.60% | €765.70K | €47.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.49 | +2.08% | €80.42K | €42.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000006088 | +1.57% | €32.95K | €42.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.32 | -5.20% | €12.60K | €41.86M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.