Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000000000000001189 | -- | R$2.77T | R$1.18 | Detalhes | ||
R$5.93 | -0.074% | R$4.15 | R$589.16K | Detalhes | ||
R$0.9712 | -2.76% | R$666.71K | R$97.12M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000167 | +0.72% | R$49.00 | R$167.02K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.3744 | +0.01% | R$31.75 | R$539.70K | Detalhes | ||
R$9.00 | -5.99% | -- | R$10.96M | Detalhes | ||
R$0.0002101 | +0.67% | R$64.98 | R$210.18K | Detalhes | ||
R$0.0000000004061 | +0.18% | R$511.83 | R$170.87K | Detalhes | ||
R$0.001557 | +0.0029% | R$37.05 | R$155.71K | Detalhes | ||
R$0.000000332 | -3.80% | R$336.61 | R$139.47K | Detalhes | ||
R$0.0007746 | -0.34% | R$5.09K | R$485.14K | Detalhes | ||
R$0.00000000223 | +3.50% | R$88.07 | R$418.09K | Detalhes | ||
R$0.0000000003733 | +0.31% | R$9.38 | R$140.06K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.007584 | -0.2% | R$3.38K | R$7.58M | Detalhes | ||
R$0.001164 | -5.81% | R$17.85K | R$58.22M | Detalhes | ||
R$0.01105 | +0.34% | R$332.63 | R$34.44K | Detalhes | ||
R$0.000000003184 | +0.18% | R$1.18K | R$3.18M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%