As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19591.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.009515 | -0.33% | R$202.37 | R$95.15K | Detalhes | ||
R$0.00006117 | +0.27% | R$924.55 | R$61.17K | Detalhes | ||
R$18,996.75 | +0.042% | R$1.31M | R$630.34B | Detalhes | ||
R$0.00000009655 | -0.0051% | R$594.82 | R$144.82K | Detalhes | ||
-- | -16.75% | R$11.93K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000357 | +5.21% | R$82.18 | R$357.04K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001699 | -- | R$5.28K | R$1.01M | Detalhes | ||
R$0.0000004381 | +7.47% | R$8.58K | R$3.50M | Detalhes | ||
R$0.00000001002 | -0.11% | R$9.86 | R$42.17K | Detalhes | ||
R$5.51 | +0.26% | R$128.78 | R$55.14M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.687 | -4.59% | R$198.01K | R$39.16M | Detalhes | ||
R$0.00004117 | -- | R$107.50 | R$164.28K | Detalhes | ||
R$0.00000001924 | -- | R$20.39 | R$17.32K | Detalhes | ||
R$0.07292 | +1.82% | R$1.05K | -- | Detalhes | ||
R$0.0000003083 | -0.062% | R$38.56 | R$29.90K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
A Reserva Federal (FED) Daly: O momento para cortes nas taxas de juro está próximo, e é mais provável que haja mais de dois cortes este ano.A Reserva Federal (FED) Daly: Dois cortes de taxa este ano ainda são um ajuste apropriado, não há sinais de que as tarifas tenham um impacto duradouro na inflação.