Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00004654 | -60.47% | R$69.09K | R$46.33K | -- | ||
R$0.0000463 | +1.49% | R$1.60K | R$46.29K | -- | ||
R$0.00004621 | +11.32% | R$1.59 | R$46.19K | -- | ||
R$0.00004605 | -4.73% | R$161.33 | R$45.98K | -- | ||
R$0.00004586 | +11.19% | R$1.88K | R$45.83K | -- | ||
R$0.00004543 | +8.33% | R$6.76K | R$45.42K | -- | ||
R$0.00004543 | +9.62% | R$303.74 | R$45.37K | -- | ||
R$0.0000452 | +4.22% | R$456.92 | R$45.17K | -- | ||
R$0.00004556 | +7.10% | R$1.18K | R$45.07K | -- | ||
R$0.000045 | +2.62% | R$1.21K | R$44.99K | -- | ||
R$0.00004488 | -97.38% | R$4.62M | R$44.87K | -- | ||
R$0.00004481 | -53.06% | R$71.01K | R$44.70K | -- | ||
R$0.00004424 | -5.51% | R$27.00 | R$44.24K | -- | ||
R$0.0000439 | +2.02% | R$1.50K | R$43.80K | -- | ||
R$0.00004363 | +7.95% | R$565.36 | R$43.61K | -- | ||
R$0.00004309 | +8.64% | R$153.75 | R$43.06K | -- | ||
R$0.00004267 | +15.76% | R$867.35 | R$42.63K | -- | ||
R$0.00004254 | -4.03% | R$4.21K | R$42.53K | -- | ||
R$0.00004269 | -94.66% | R$3.92M | R$42.38K | -- | ||
R$0.0000424 | +5.41% | R$3.03K | R$42.37K | -- |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%