Lista das moedas mais populares de Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00576 | +0.96% | R$10.53M | R$2.33B | -- | ||
R$3.47 | +9.24% | R$3.80M | R$1.82B | -- | ||
R$1.06 | -0.14% | R$564.63K | R$1.06B | -- | ||
R$0.5999 | +14.21% | R$7.64M | R$599.90M | -- | ||
R$0.528 | -4.30% | R$2.14K | R$528.08M | -- | ||
R$0.4366 | -3.82% | R$128.22K | R$436.64M | -- | ||
R$0.4283 | -5.60% | R$42.71K | R$428.38M | -- | ||
R$0.03732 | -2.44% | R$5.68M | R$373.41M | -- | ||
R$0.3204 | -2.83% | R$76.43K | R$320.49M | -- | ||
R$0.2009 | -2.82% | R$2.80M | R$200.98M | -- | ||
R$0.1642 | -- | R$22.86 | R$164.20M | -- | ||
R$0.1582 | -1.92% | R$279.62K | R$158.21M | -- | ||
R$0.1381 | -3.84% | R$30.85K | R$138.19M | -- | ||
R$0.1099 | +0.96% | R$9.77M | R$109.13M | -- | ||
R$0.05761 | -1.46% | R$175.62K | R$57.68M | -- | ||
R$0.05013 | -4.02% | R$241.11K | R$49.93M | -- | ||
R$0.04973 | -0.0022% | R$14.40M | R$49.73M | -- | ||
R$0.0263 | +47.47% | R$3.79M | R$26.25M | -- | ||
R$0.02591 | -12.97% | R$4.47M | R$25.91M | -- | ||
R$0.02291 | -5.59% | R$165.54K | R$22.91M | -- |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%