As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1171 | -2.91% | R$1.39M | R$151.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7032 | -12.93% | R$17.77M | R$149.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.52 | -4.42% | R$231.54K | R$149.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02459 | -1.73% | R$121.25K | R$147.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6453 | -4.15% | R$1.75M | R$146.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02136 | -3.80% | R$10.32M | R$146.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000001647 | -1.89% | R$3.53M | R$146.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1794 | -6.00% | R$148.16K | R$146.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.73 | +10.11% | R$90.02M | R$145.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005107 | -4.42% | R$1.35M | R$144.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05468 | -4.11% | R$6.65M | R$143.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1512 | -6.61% | R$336.94K | R$143.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1791 | -6.23% | R$8.15M | R$143.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1437 | +9.55% | R$7.76M | R$142.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.845 | +21.42% | R$1.84M | R$141.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.36 | +21.58% | R$141.99M | R$141.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.72 | -7.79% | R$1.75M | R$141.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4632 | -7.12% | R$253.30K | R$140.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1808 | -2.75% | R$1.63M | R$139.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1387 | -6.24% | R$4.57M | R$138.72M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Mudança de política do Departamento de Justiça dos EUA: desenvolvedores de software de Descentralização estarão isentos de responsabilidade criminal específicaA cláusula contra a moeda digital do Banco Central foi incluída na lei de defesa que deve ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA.