As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0004728 | -0.26% | R$885.77 | R$472.89K | Detalhes | ||
R$0.2384 | -1.68% | R$33.16K | R$143.07M | Detalhes | ||
R$0.03369 | -0.47% | R$27.51 | R$1.68M | Detalhes | ||
R$0.1088 | -0.0096% | R$6.48 | R$653.12K | Detalhes | ||
R$0.1114 | -2.76% | R$2.90K | R$1.03M | Detalhes | ||
R$0.05491 | -11.55% | R$25.15K | R$4.94M | Detalhes | ||
R$0.000002773 | -0.0093% | R$123.58 | R$22.96K | Detalhes | ||
R$0.000005406 | -- | R$1.22 | R$5.40K | Detalhes | ||
R$0.0002555 | +0.14% | R$2.29K | R$1.85M | Detalhes | ||
R$0.003815 | -2.25% | R$294.59 | R$1.90M | Detalhes | ||
R$0.0008181 | +0.34% | R$116.83 | R$81.81K | Detalhes | ||
R$4.10 | -22.94% | R$10.25K | -- | Detalhes | ||
R$0.002411 | +0.075% | R$301.18 | R$241.13K | Detalhes | ||
R$0.00001292 | -- | R$6.05 | R$122.75K | Detalhes | ||
R$0.000004272 | +0.005% | R$61.52 | R$897.30M | Detalhes | ||
R$0.0001182 | -- | R$196.30 | R$591.45K | Detalhes | ||
R$0.0002241 | -0.029% | R$2.42K | R$224.14K | Detalhes | ||
R$0.0000003388 | -4.20% | R$2.59K | R$142.53K | Detalhes | ||
R$0.00000000001638 | -0.19% | R$311.62 | R$1.63M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%