As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19604.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.538 | -3.33% | R$29.60 | R$16.51M | Detalhes | ||
R$0.001528 | -0.29% | R$364.89 | R$152.86K | Detalhes | ||
-- | -3.98% | R$14.89K | -- | Detalhes | ||
-- | -64.37% | R$19.89K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001319 | -0.74% | R$53.22 | R$13.19K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0009685 | +0.11% | R$22.96K | R$3.87M | Detalhes | ||
R$0.0005499 | +0.23% | R$32.87 | R$82.49K | Detalhes | ||
R$0.4286 | +0.08% | R$9.52 | R$12.87M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001888 | -0.62% | R$30.25 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002721 | +0.082% | R$208.54 | -- | Detalhes | ||
-- | -42.85% | R$32.43K | -- | Detalhes | ||
R$0.006726 | -- | -- | R$403.59K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%