As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$7,909.29 | -0.33% | R$12.90 | -- | Detalhes | ||
R$0.000000000002603 | -- | R$3.96T | R$1.30K | Detalhes | ||
R$5.18 | +0.11% | R$129.69 | R$5.18M | Detalhes | ||
R$0.05638 | -0.33% | R$10.04 | R$5.58M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002936 | -- | R$33.43K | R$293.62K | Detalhes | ||
R$0.2328 | +0.46% | R$172.99 | R$22.76M | Detalhes | ||
R$0.0005912 | +0.011% | R$162.19 | R$59.12K | Detalhes | ||
R$0.000000004252 | -- | R$44.55K | R$425.20K | Detalhes | ||
R$24.72 | -- | R$2.34K | R$1.83M | Detalhes | ||
R$0.001353 | -0.051% | R$19.59 | R$20.70K | Detalhes | ||
R$0.000005939 | -- | R$24.08 | R$1.92K | Detalhes | ||
-- | +3.86% | R$10.79K | -- | Detalhes | ||
R$0.2378 | -0.12% | R$700.89 | R$237.83K | Detalhes | ||
R$0.0004343 | -- | R$59.39 | R$38.22K | Detalhes | ||
R$0.02806 | -- | R$80.88 | R$28.06M | Detalhes | ||
R$0.1154 | +0.045% | R$29.27K | R$230.93M | Detalhes | ||
R$0.8812 | -0.13% | R$116.07K | R$440.64M | Detalhes | ||
R$0.04505 | +8.92% | R$782.37 | R$400.49M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.