As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19601.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2091 | -- | R$0.05856 | R$57.43K | Detalhes | ||
R$0.0000000828 | -- | R$10.97 | R$82.80K | Detalhes | ||
-- | -- | R$3.85M | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01358 | -- | R$103.77 | R$135.82M | Detalhes | ||
-- | +0.013% | R$261.62M | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.008683 | +5.02% | R$674.08 | R$356.05K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00009106 | +0.97% | R$0.1818 | R$18.21K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | R$3.01K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002847 | +0.21% | R$7.60 | R$28.47K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
70 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%