As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01739 | +0.43% | R$701.87 | R$6.82K | Detalhes | ||
R$0.02376 | -65.90% | R$23.17K | R$2.37M | Detalhes | ||
R$0.005859 | +0.62% | R$19.22 | R$29.66K | Detalhes | ||
R$0.00004492 | +2.68% | R$447.55 | R$149.74K | Detalhes | ||
R$0.008206 | -- | R$238.65 | R$82.06K | Detalhes | ||
R$0.000000327 | -- | R$26.24 | R$32.70K | Detalhes | ||
R$0.000000001979 | -0.16% | R$54.75 | R$832.79K | Detalhes | ||
R$0.001209 | -- | R$239.53K | R$83.48M | Detalhes | ||
R$637,493.94 | +0.0053% | R$169.05 | -- | Detalhes | ||
R$0.000002092 | -0.29% | R$75.48 | R$418.59K | Detalhes | ||
R$0.4185 | +0.016% | R$18.60M | R$415.43M | Detalhes | ||
R$0.003241 | -- | R$9.08K | R$324.13K | Detalhes | ||
R$0.0002625 | -- | -- | R$262.57K | Detalhes | ||
R$0.004441 | +0.0009% | R$153.93 | R$3.94M | Detalhes | ||
R$0.0009539 | +0.4% | R$25.59 | R$95.39K | Detalhes | ||
R$0.0000000001372 | +4.70% | R$73.64 | R$137.24K | Detalhes | ||
R$0.0007249 | +0.072% | R$350.31 | R$72.49K | Detalhes | ||
R$0.000000006203 | -0.18% | R$5.93K | R$2.60M | Detalhes | ||
R$0.01765 | +1.98% | R$144.38 | R$176.52K | Detalhes | ||
R$0.001444 | -- | R$365.91 | R$128.48K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.