Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp773,320.84 | -2.04% | Rp29.27B | Rp46.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,963.37 | -8.35% | Rp188.80B | Rp45.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,852.19 | -5.77% | Rp13.68B | Rp39.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,404.11 | -11.57% | Rp625.49B | Rp37.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,482.55 | +0.05% | Rp48.81B | Rp35.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp563.24 | -14.83% | Rp543.72B | Rp35.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03485 | -2.11% | Rp5.53B | Rp34.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,949.08 | -10.06% | Rp90.85B | Rp34.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4334 | -11.63% | Rp328.53B | Rp33.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,378.90 | -9.73% | Rp206.56B | Rp32.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,616.52 | -0.21% | Rp2.10B | Rp32.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp375.11 | -7.67% | Rp22.70B | Rp32.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,952.24 | -7.13% | Rp47.47B | Rp31.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,285.73 | -10.97% | Rp78.36B | Rp30.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,327.19 | -9.10% | Rp34.54B | Rp30.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,010.77 | -10.96% | Rp208.09B | Rp29.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,047.14 | -6.83% | Rp256.74B | Rp29.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,754,157.15 | -5.28% | Rp25.39B | Rp27.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,709.53 | -10.79% | Rp139.42B | Rp27.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,854,947.28 | -8.47% | Rp19.63B | Rp26.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%