Pasar
Dalam hal pasar, BTC berfluktuasi di kisaran $118.000 - $120.000, dan garis harian didukung oleh pita tengah Bollinger Bands, dan pangsa pasar pulih menjadi 60,8%. ETH jatuh kembali ke $3.750, turun hampir $200 dari tertinggi hari sebelumnya, meskipun demikian, ETH masih mempertahankan tren naik, dengan arus masuk bersih ETF lebih dari $7 miliar dalam delapan minggu terakhir, menunjukkan bahwa institusi terus meningkatkan posisi mereka.
Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan VINE luar biasa. Di sisi makro, tiga indeks saham utama AS beragam, dengan emas diperdagangkan pada $ 3.318. Dalam hal token populer, Subsquid (SQD) melonjak 53,21%, Nexusmind (NMD) naik 17,27%, dan Keeta (KTA) naik 8,56%. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | Streaming Media AI | -- | Rp77.10B | 2025-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | Rp65.62B | 2025-05-28 | ![]() |
![]() | -- | MEME Launchpad | -- | Rp114.84B | 2025-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | AI Agent AI | -- | Rp114.84B | 2025-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury CeFi Lending | -- | Rp1.64T | 2025-05-28 | -- |
![]() | Strategic | Infra | -- | Rp49.21B | 2025-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | Rp120.58B | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | Rp102.53B | 2025-05-27 | K M |
![]() | Pre-Seed | Social SocialFi | -- | Rp13.12B | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Multisig Solution | -- | Rp49.21B | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi | -- | Rp32.81B | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | Rp590.62B | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | -- | 2025-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Coin Shares Gaming CeFi +1 | -- | Rp6.97T | 2025-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Payment | -- | Rp114.84B | 2025-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | -- | 2025-05-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-05-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | Rp73.82B | 2025-05-23 | -- |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | Rp26.24B | 2025-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | Rp98.43B | 2025-05-23 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%