Pasar
Harga BTC saat ini adalah $118.963,3, turun 2,19% dalam 24 jam, dengan support di $117.193,4 dan resistance di $121.665,5, dan ETH di $4.646.13, turun 2,24%, dengan support di $4.453.49 dan resistance di $4.752.84. Saran operasi jangka pendek: beli sekitar $117.200, ambil untung $121.000 dan stop loss di dekat support BTC, dan beli sekitar $4.450, take profit $4.800 dan stop loss $4.400 di dekat support ETH, dan kendalikan posisi sebesar 20%. Bullish jangka menengah, BTC/ETH 60%:40%, fokus pada pembaruan kebijakan dan teknis. Risiko meliputi risiko sistemik, mata uang, likuiditas, dan peraturan. Guncangan jangka pendek, potensi kenaikan jangka menengah hingga panjang. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | Rp254.84B | 2025-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social Metaverse | Rp1.61T | -- | 2025-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | Rp967.74B | 2025-04-02 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | Rp193.54B | 2025-04-02 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | Rp16.12B | 2025-04-01 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Creator Economy | -- | -- | 2025-04-01 | ![]() |
![]() | Seed | Tools Dev Platform | -- | Rp16.12B | 2025-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis On-Chain Data AI | -- | Rp95.16B | 2025-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-03-31 | ![]() |
![]() | Seed | AIGC AI | -- | Rp80.64B | 2025-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Privacy | Rp645.16B | Rp28.22B | 2025-03-31 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 PoW AI | -- | Rp117.74B | 2025-03-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX On-Chain Financing Solutions Multisig Solution | -- | Rp80.64B | 2025-03-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent AI | -- | -- | 2025-03-27 | ![]() N |
![]() | -- | Infra Payment | -- | Rp225.80B | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN | -- | Rp40.32B | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi MEV | -- | Rp129.03B | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | Community | FHE Infra AI Privacy | -- | Rp16.12B | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | NFT NFT marketplace Digital Art | -- | -- | 2025-03-26 | ![]() |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%