Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | Rp98.80B | 2025-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-05-22 | ![]() |
![]() | -- | Infra Cloud Computing AI | Rp7.70T | Rp557.84B | 2025-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | NFT NFT solutions | -- | -- | 2025-05-22 | ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | Rp29.64B | 2025-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI Agent Gaming Solutions AI | -- | Rp65.87B | 2025-05-21 | -- |
![]() | -- | DeFi Derivatives | -- | Rp294.77B | 2025-05-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | Rp19.76B | 2025-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | Rp82.33B | 2025-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Digital Securities | -- | -- | 2025-05-20 | ![]() |
![]() | OTC | Digital Currency AI | -- | Rp2.22T | 2025-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | -- | 2025-05-20 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | Rp181.14B | 2025-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | Rp67.51B | 2025-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Software Development | -- | Rp296.41B | 2025-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DePIN AI | -- | -- | 2025-05-18 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2025-05-15 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | Rp52.69B | 2025-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | -- | -- | Rp27.29B | 2025-05-15 | -- |
![]() | Seed | Ticketing | -- | Rp102.09B | 2025-05-14 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%