Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp785,698.01 | -0.24% | Rp4.65B | Rp47.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,724.61 | +5.09% | Rp334.46B | Rp45.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,395.21 | +4.87% | Rp20.61B | Rp45.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp698.67 | -3.61% | Rp629.31B | Rp43.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.5588 | -4.06% | Rp252.33B | Rp43.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,595.72 | +2.45% | Rp135.83B | Rp39.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,364.18 | +0.31% | Rp72.60B | Rp37.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp421.97 | -0.34% | Rp13.65B | Rp36.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,856.14 | +0.92% | Rp44.19B | Rp36.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,292.40 | +0.69% | Rp10.50B | Rp36.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,337.29 | -- | Rp261.14B | Rp35.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,891.77 | +1.23% | Rp15.44B | Rp35.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp291,271.22 | +0.52% | Rp72.37B | Rp34.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,163.52 | +0.3% | Rp88.83B | Rp34.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp166,261.20 | +0.02% | Rp107.14B | Rp33.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0331 | +1.64% | Rp3.96B | Rp33.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,446,710.04 | +1.45% | Rp22.62B | Rp32.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,077.81 | +1.03% | Rp1.60B | Rp32.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,590.44 | +2.39% | Rp110.19B | Rp32.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,607.96 | +1.45% | Rp217.09B | Rp31.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%