Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19581 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,943,749,325.00 | +0.52% | Rp14.71T | Rp38,679.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,025,250.54 | +1.54% | Rp18.28T | Rp7,607.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,222.02 | +0.06% | Rp951.30B | Rp3,034.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,417.31 | +0.0076% | Rp1,465.64T | Rp2,688.47T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,071,466.02 | -1.25% | Rp479.39B | Rp1,820.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,944,117.05 | -0.49% | Rp1.04T | Rp1,584.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,417.31 | -- | Rp418.82B | Rp1,051.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.13 | +1.70% | Rp3.21B | Rp622.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,962,043.88 | +1.65% | Rp6.86B | Rp564.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,639.22 | -0.79% | Rp721.85B | Rp546.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,371.74 | -3.02% | Rp322.96B | Rp508.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,656.10 | -1.28% | Rp209.20B | Rp457.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,940,698,987.92 | +0.5% | Rp7.68B | Rp246.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp696,767.25 | -0.99% | Rp852.24B | Rp232.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,356.24 | +0.15% | Rp344.61B | Rp215.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,771.97 | -1.93% | Rp199.14B | Rp211.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp292,572.96 | +0.31% | Rp289.87B | Rp198.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,593,786.23 | +3.18% | Rp207.09B | Rp190.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,256.35 | -0.88% | Rp700.85B | Rp180.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,447,254.28 | +1.76% | Rp1.68B | Rp179.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
72 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.83%47.17%