Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.04964 | +4.82% | Rp1.45B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp111,130.11 | +1.55% | Rp10.00B | Rp2.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,883.67 | +4.56% | Rp17.10B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp177.92 | +1.46% | Rp16.52B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,011.75 | +4.54% | Rp224.39B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp83.75 | +1.98% | Rp8.02B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp165.94 | -9.87% | Rp17.52B | Rp2.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp225,604.96 | +8.53% | Rp1.30B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp157,661.14 | +4.34% | Rp7.09B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,204.92 | +6.22% | Rp2.65B | Rp2.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,140.78 | +2.57% | Rp1.52B | Rp2.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp996.85 | +4.35% | Rp25.09B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,272.93 | +21.11% | Rp69.10B | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,058.15 | +3.22% | Rp245.68B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,418.66 | -0.02% | Rp1.30B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp558.10 | +4.72% | Rp26.65B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,962.70 | +7.18% | Rp10.07B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp731.24 | +1.78% | Rp5.09B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,561.82 | -1.88% | Rp29.89B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,540.86 | +2.25% | Rp26.10B | Rp2.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%