Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19581 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,933,914,656.93 | +0.18% | Rp11.64T | Rp38,483.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,561,726.08 | +1.47% | Rp13.69T | Rp7,551.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,432.24 | -0.6% | Rp811.20B | Rp3,046.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,411.05 | +0.0052% | Rp1,260.39T | Rp2,687.44T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,032,017.63 | -2.19% | Rp402.59B | Rp1,815.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,945,948.22 | -1.14% | Rp761.61B | Rp1,585.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,411.05 | -0.01% | Rp430.09B | Rp1,047.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.32 | +0.97% | Rp3.76B | Rp623.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,325,899.24 | +1.26% | Rp9.16B | Rp558.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,648.99 | +0.06% | Rp550.25B | Rp548.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,361.32 | -3.25% | Rp368.60B | Rp507.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,716.92 | -0.82% | Rp167.93B | Rp459.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,929,268,687.66 | +0.24% | Rp7.68B | Rp244.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp701,982.81 | -2.62% | Rp799.42B | Rp234.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,460.46 | -0.42% | Rp279.62B | Rp215.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,806.81 | -1.39% | Rp185.76B | Rp212.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp290,721.81 | -0.36% | Rp286.08B | Rp197.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,362,177.84 | +1.19% | Rp121.09B | Rp186.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,238.31 | -1.49% | Rp643.75B | Rp179.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,721,435.83 | +1.11% | Rp1.65B | Rp177.98T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%