Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8.39 | -3.43% | Rp144.24B | Rp3.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002082 | -4.09% | Rp51.57B | Rp3.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,599.77 | -3.36% | Rp25.23B | Rp3.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp176.13 | -2.48% | Rp8.95B | Rp3.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp221.40 | -2.49% | Rp11.27B | Rp3.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,390.71 | -1.81% | Rp15.06B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,323.92 | -3.29% | Rp121.51B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,255,967.62 | -3.37% | Rp5.35B | Rp3.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp410.87 | -0.76% | Rp17.70B | Rp3.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp174,732.25 | -9.48% | Rp1.21B | Rp3.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,847.63 | -1.80% | Rp14.35B | Rp3.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,379.53 | -2.04% | Rp6.20B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,899.41 | +0.08% | Rp12.54B | Rp3.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp4.92 | +1.62% | Rp1.30B | Rp3.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,598.32 | +3.07% | Rp239.24B | Rp3.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,409.61 | -4.04% | Rp54.54B | Rp3.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,469.96 | -2.84% | Rp10.47B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,136.94 | -0.52% | Rp17.95B | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,175.29 | -5.04% | Rp9.46B | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp55.22 | -0.14% | Rp61.46B | Rp3.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%