Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp33.30 | -2.14% | Rp43.23B | Rp3.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,322.33 | -3.89% | Rp21.54B | Rp3.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp170.80 | -2.26% | Rp12.02B | Rp3.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp213.70 | -3.62% | Rp7.97B | Rp3.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,042.04 | +1.81% | Rp16.54B | Rp3.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,876.44 | -4.79% | Rp87.55B | Rp3.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,328.26 | -3.70% | Rp19.71B | Rp3.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp4.88 | +0.91% | Rp1.36B | Rp3.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,731.98 | -1.91% | Rp12.42B | Rp3.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp168,647.49 | -5.41% | Rp1.15B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp896.96 | -15.32% | Rp357.31B | Rp3.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,137.26 | -1.84% | Rp4.68B | Rp3.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,177,202.96 | -8.91% | Rp5.52B | Rp3.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp386.22 | -4.66% | Rp11.50B | Rp3.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,849.89 | -1.17% | Rp15.30B | Rp3.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,382.70 | -1.71% | Rp8.91B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,164.52 | +0.18% | Rp424.58B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,404.91 | -4.03% | Rp28.28B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp370.56 | -1.35% | Rp11.43B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp199,000.75 | +0.86% | Rp1.49B | Rp3.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%