Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp26,071.26 | -- | Rp12.15K | -- | Detail | ||
Rp0.0009524 | -- | Rp2.21M | -- | Detail | ||
Rp0.0008227 | -0.21% | Rp3.13M | Rp345.55M | Detail | ||
Rp0.00001121 | +0.1% | Rp16.16K | Rp11.21B | Detail | ||
Rp0.6675 | +0.97% | Rp9.36M | Rp3.33M | Detail | ||
Rp16.55 | +0.093% | Rp304.32K | Rp1.65B | Detail | ||
Rp0.6153 | -0.013% | Rp107.56M | Rp878.86M | Detail | ||
Rp119.39 | +5.43% | Rp990.75M | Rp119.39B | Detail | ||
Rp0.00882 | +3.93% | Rp3.42M | Rp3.71B | Detail | ||
Rp11,142.82 | -0.48% | Rp122.64K | Rp222.85B | Detail | ||
Rp4,583.08 | -0.89% | Rp834.11K | Rp45.83B | Detail | ||
Rp0.0003708 | -0.24% | Rp1.99M | Rp864.04M | Detail | ||
Rp1.78 | +3.59% | Rp216.11K | Rp1.78B | Detail | ||
Rp0.00001672 | -- | Rp41.15K | Rp75.86M | Detail | ||
Rp0.3313 | +0.07% | Rp365.48K | Rp3.31B | Detail | ||
Rp0.0002923 | +0.26% | Rp3.41M | -- | Detail | ||
Rp0.000007375 | +0.00000000044% | Rp251.03K | Rp1.54K | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp14.73 | -0.32% | Rp4.28M | -- | Detail | ||
Rp4,936.22 | +6.62% | Rp882.20 | Rp76.53B | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Waktu untuk menurunkan suku bunga semakin dekat, kemungkinan jumlah penurunan suku bunga dalam setahun lebih dari dua kali.The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.