Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp286,032,179,154,816.99T, yang telah berubah sebesar +1.07% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp379.76B, yang telah berubah sebesar +0.05% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 2847 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp62,835,873.66 | +6.18% | Rp4.22B | Rp1.24T | Detail | ||
Rp1,270.55 | +8.20% | Rp6.01B | Rp1.13T | Detail | ||
Rp16,395.40 | -0.03% | Rp241.11B | Rp1.05T | Detail | ||
Rp176,770.57 | -1.75% | Rp573.77B | Rp996.98B | Detail | ||
Rp50,177.91 | +5.26% | Rp808.01M | Rp900.57B | Detail | ||
Rp88,385.28 | +4.20% | Rp9.18B | Rp878.37B | Detail | ||
Rp317,301.54 | +5.70% | Rp19.02K | Rp848.66B | Detail | ||
Rp16,287.75 | -0.016% | Rp8.10B | Rp794.49B | Detail | ||
Rp4,540.16 | -4.67% | Rp1.16B | Rp746.78B | Detail | ||
Rp74,282.99 | +5.03% | Rp3.12B | Rp742.82B | Detail | ||
Rp74,119.01 | +2.32% | Rp3.09B | Rp741.19B | Detail | ||
Rp17,316.30 | +0.012% | Rp823.31M | Rp729.32B | Detail | ||
Rp16,414.41 | +1.00% | Rp1.88M | Rp687.57B | Detail | ||
Rp3,646.50 | +1.87% | Rp6.22B | Rp670.90B | Detail | ||
Rp703.48 | +2.16% | Rp11.20B | Rp634.74B | Detail | ||
Rp7.03 | +1.81% | Rp8.44B | Rp629.07B | Detail | ||
Rp3,705.55 | +2.74% | Rp5.76M | Rp613.81B | Detail | ||
Rp13,342.39 | +5.84% | Rp193.03M | Rp600.40B | Detail | ||
Rp7,453.96 | +0.95% | Rp1.80B | Rp596.57B | Detail | ||
Rp5,861.51 | +15.85% | Rp1.77B | Rp594.13B | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Waktu untuk menurunkan suku bunga semakin dekat, kemungkinan jumlah penurunan suku bunga dalam setahun lebih dari dua kali.The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.