Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19569 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,929,300,951.30 | -0.63% | Rp12.39T | Rp38,390.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,960,227.94 | -0.95% | Rp20.63T | Rp7,479.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,471.78 | -1.78% | Rp724.86B | Rp3,049.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,350.63 | -0.031% | Rp1,776.97T | Rp2,674.88T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,503,986.64 | -0.83% | Rp541.99B | Rp1,880.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,017,999.58 | -1.54% | Rp1.19T | Rp1,623.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,350.63 | +0.01% | Rp369.09B | Rp1,044.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.87 | +0.15% | Rp3.56B | Rp628.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,731.70 | -4.73% | Rp679.54B | Rp560.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,859,344.54 | -0.86% | Rp5.70B | Rp555.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,256.56 | +0.37% | Rp193.96B | Rp497.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,980.76 | -4.21% | Rp192.26B | Rp469.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,927,201,530.20 | -0.63% | Rp4.51B | Rp244.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp719,542.24 | +1.08% | Rp936.89B | Rp240.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,475.44 | -8.69% | Rp582.45B | Rp222.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,869.39 | -4.87% | Rp196.11B | Rp214.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp296,862.06 | -4.47% | Rp313.51B | Rp201.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,425,158.08 | -3.41% | Rp251.03B | Rp187.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,413.85 | -8.08% | Rp766.90B | Rp187.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp414,979.03 | -0.86% | Rp248.04B | Rp175.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%