Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,356.82 | -4.82% | Rp732.55K | Rp1.35T | Detail | ||
| Rp1.48 | -- | Rp22.77K | Rp119.14M | Detail | ||
| Rp0.6133 | +0.0033% | Rp197.12K | Rp613.33B | Detail | ||
| Rp1,361.89 | -3.63% | Rp660.17K | Rp1.83B | Detail | ||
| Rp99.24 | +0.4% | Rp463.70K | Rp496.23M | Detail | ||
| Rp0.001276 | -0.27% | Rp4.01M | Rp1.27B | Detail | ||
| Rp20.01 | -2.16% | Rp7.96M | Rp200.11M | Detail | ||
| Rp365.84 | -0.0027% | Rp36.59K | Rp38.29B | Detail | ||
| Rp4.88 | +0.0003% | Rp864.62K | Rp3.76B | Detail | ||
| Rp0.00008333 | -3.49% | Rp176.95K | Rp83.33B | Detail | ||
| Rp59,040.47 | -4.68% | Rp5.01B | Rp478.32B | Detail | ||
| Rp29.68 | +0.61% | Rp169.31K | Rp29.68T | Detail | ||
| Rp29,764.20 | +0.042% | Rp325.61K | Rp29.76T | Detail | ||
| Rp491.81 | -2.35% | Rp756.61M | Rp393.45B | Detail | ||
| Rp34.45 | +0.96% | Rp1.69M | Rp1.20T | Detail | ||
| Rp14,666.20 | +0.98% | Rp208.67K | Rp807.02B | Detail | ||
| Rp10,456.50 | -5.18% | Rp333.91K | Rp8.52M | Detail | ||
| Rp7.18 | -0.26% | Rp259.90K | -- | Detail | ||
| Rp3,160.47 | -0.0026% | Rp2.81K | -- | Detail | ||
| Rp14.08 | -0.019% | Rp6.02M | Rp9.29B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%