Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.007744 | +0.38% | Rp7.40B | Rp7.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,862.63 | +4.58% | Rp310.48B | Rp7.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,706.40 | -6.96% | Rp63.93B | Rp7.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,016.20 | +7.54% | Rp47.13B | Rp7.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp142.96 | +0.53% | Rp34.33B | Rp7.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,048.07 | +2.89% | Rp6.42B | Rp7.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,616.99 | +1.02% | Rp4.36B | Rp7.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp731.03 | +4.32% | Rp12.72B | Rp7.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp122,208.93 | +0.67% | Rp4.69B | Rp6.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,470.55 | +4.17% | Rp62.62B | Rp6.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,525.42 | -3.62% | Rp19.34B | Rp6.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01611 | -8.41% | Rp26.36B | Rp6.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,706.72 | -0.48% | Rp2.93B | Rp6.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,801.24 | +2.71% | Rp12.83B | Rp6.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,511.06 | +6.10% | Rp38.60B | Rp6.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,596.71 | +2.01% | Rp46.85B | Rp6.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,045.84 | -0.29% | Rp13.40B | Rp6.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,661.21 | +4.31% | Rp4.81B | Rp6.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,412,855.60 | +4.14% | Rp5.60B | Rp6.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,365.76 | +0.74% | Rp96.91B | Rp6.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%