Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Synthetic Issuer mata uang kripto dalam daftar koin 19596 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp382,253.42 | +4.22% | Rp230.34B | Rp161.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,344.96 | -0.01% | Rp10.82B | Rp159.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,012,504.70 | +3.62% | Rp395.35B | Rp153.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,696.48 | +0.28% | Rp650.41M | Rp135.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,602.96 | +0.09% | Rp191.23B | Rp131.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2109 | +3.77% | Rp179.82B | Rp124.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp170,144.41 | +7.22% | Rp303.57B | Rp102.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,518.40 | +5.02% | Rp126.53B | Rp96.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,436.72 | +2.61% | Rp84.15B | Rp78.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1815 | +4.63% | Rp284.68B | Rp76.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,630,638.61 | +6.72% | Rp410.84B | Rp70.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,342.55 | +5.18% | Rp583.61B | Rp68.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.43 | -- | Rp39.02B | Rp61.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,564.71 | +23.22% | Rp141.65B | Rp59.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,039,963.40 | +6.66% | Rp82.43B | Rp57.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp355,017.25 | +5.70% | Rp289.57B | Rp54.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,368.86 | +5.89% | Rp215.30B | Rp53.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,522.94 | +6.78% | Rp221.07B | Rp52.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,544.18 | +4.52% | Rp170.57B | Rp49.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp87,505.17 | +3.96% | Rp187.00B | Rp46.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Kebijakan moneter The Federal Reserve (FED) mungkin akan lebih dovish, Pasar asia pada awal perdagangan emas sempat mencetak rekor tertinggi baru.Ripple mengeluarkan dana sebesar 200 juta dolar untuk akuisisi platform pembayaran Rail, dan akan bersama-sama mengembangkan solusi pembayaran stablecoin.