Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Sui Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.4488 | -0.67% | Rp599.61K | Rp8.97B | Detail | ||
-- | -1.63% | Rp82.55M | -- | Detail | ||
Rp37.64 | +0.25% | Rp69.83M | Rp376.45M | Detail | ||
Rp0.0425 | -0.37% | Rp31.10K | Rp42.50M | Detail | ||
Rp0.03338 | +3.49% | Rp7.54M | Rp2.30B | Detail | ||
Rp0.1705 | -0.33% | Rp1.04M | Rp170.50M | Detail | ||
Rp0.1307 | -1.60% | Rp861.48K | Rp13.07B | Detail | ||
Rp0.3094 | +0.43% | Rp14.91M | Rp154.70M | Detail | ||
Rp0.4261 | +0.31% | Rp297.54M | Rp298.32M | Detail | ||
Rp0.004632 | -0.65% | Rp7.97M | Rp4.63B | Detail | ||
Rp15,976.77 | -0.031% | Rp8.52M | Rp15.97B | Detail | ||
Rp0.002762 | -0.073% | Rp1.75M | -- | Detail | ||
Rp12,224.63 | +0.47% | Rp41.52K | Rp305.61M | Detail | ||
Rp23,124.89 | -0.0024% | Rp861.32K | Rp3.88B | Detail | ||
Rp390.49 | +0.3% | Rp6.63M | Rp1.02B | Detail | ||
Rp0.08061 | +0.38% | Rp2.95M | Rp4.02B | Detail | ||
Rp0.0007239 | +0.14% | Rp84.68K | Rp642.84M | Detail | ||
Rp0.2205 | -1.72% | Rp4.24M | Rp1.57B | Detail | ||
Rp3,458.57 | -0.62% | Rp747.16K | Rp34.58B | Detail | ||
Rp0.00001081 | +2.63% | Rp107.31K | Rp10.81B | Detail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%