Koin Mirrored Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Mirrored Assets teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Mirrored Assets saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Mirrored Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Mirrored Assets mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,529.69 | -7.10% | Rp12.58B | Rp1.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp374,866.98 | -6.61% | Rp9.00B | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,507.19 | -6.46% | Rp15.55B | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp738.25 | -4.53% | Rp348.85M | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,469.72 | -6.53% | Rp64.69B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp320.06 | -1.14% | Rp386.11M | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,194.17 | -5.91% | Rp12.59B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp762.50 | -6.93% | Rp27.34B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,144.64 | -4.27% | Rp20.54B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,380.78 | +5.11% | Rp1.11B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,639.04 | -7.21% | Rp66.73B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,578.00 | -3.39% | Rp312.64M | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp173.27 | +3.33% | Rp32.29B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,552.00 | -5.61% | Rp17.83B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,638.13 | -5.50% | Rp251.82M | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,388.89 | -12.78% | Rp16.94B | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp296.14 | -2.65% | Rp659.35M | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,577.06 | -5.12% | Rp176.48B | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,939.41 | -7.19% | Rp3.09B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,082.74 | -2.16% | Rp342.13M | Rp1.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%