Koin DaoMaker Launchpad Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin DaoMaker Launchpad teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin DaoMaker Launchpad saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin DaoMaker Launchpad adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat DaoMaker Launchpad mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp18.48 | -2.40% | Rp45.42B | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,183.88 | +0.74% | Rp382.97M | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,802.30 | +22.52% | Rp15.84B | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp22.91 | -2.87% | Rp14.80B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp710.81 | -3.03% | Rp2.05B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,542.91 | +11.92% | Rp26.72B | Rp1.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,261.46 | -0.14% | Rp1.31B | Rp1.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,129.13 | -9.50% | Rp50.58B | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,919.36 | +0.05% | Rp225.71M | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,425.82 | +2.11% | Rp6.56B | Rp1.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp653.39 | +15.18% | Rp5.90B | Rp1.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,495.22 | +0.7% | Rp418.30M | Rp1.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,338.71 | -1.97% | Rp8.69B | Rp1.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,000.10 | +3.49% | Rp2.02B | Rp1.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,927.47 | -1.26% | Rp14.34B | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,846.62 | -2.26% | Rp7.44B | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,030.66 | +0.96% | Rp10.26B | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,934.04 | -2.75% | Rp619.77M | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,195.21 | +5.58% | Rp401.43M | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,453,082.34 | -0.28% | Rp5.95B | Rp1.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.91%49.09%