Market
Le prix actuel du BTC est de 118 963,3 $, en baisse de 2,19 % en 24 heures, avec un support à 117 193,4 $ et une résistance à 121 665,5 $, et l’ETH à 4 646,13 $, en baisse de 2,24 %, avec un support à 4 453,49 $ et une résistance à 4 752,84 $. Suggestion d’opération à court terme : achetez environ 117 200 $, prenez des bénéfices 121 000 $ et un stop loss près du support BTC, et achetez environ 4 450 $, prenez des bénéfices 4 800 $ et arrêtez un stop loss 4 400 $ près du support ETH, et contrôlez la position de 20 %. La hausse à moyen terme, BTC/ETH 60 % : 40 %, se concentre sur les mises à jour politiques et techniques. Les risques comprennent les risques systémiques, de change, de liquidité et réglementaires. Chocs à court terme, potentiel de hausse à moyen et long terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.08 | +3.46% | €92.89K | €98.33M | TraderDétails | ||
€0.9622 | +3.80% | €168.20K | €98.28M | TraderDétails | ||
€0.2142 | +1.00% | €223.38K | €98.12M | TraderDétails | ||
€185.56 | +1.30% | €263.88K | €97.34M | TraderDétails | ||
€0.1291 | +0.03% | €702.60K | €96.12M | TraderDétails | ||
€0.0496 | +2.53% | €116.64K | €94.66M | TraderDétails | ||
€0.02381 | +0.79% | €87.36K | €94.32M | TraderDétails | ||
€0.1371 | +2.03% | €297.21K | €94.29M | TraderDétails | ||
€0.155 | +1.67% | €1.69M | €94.16M | TraderDétails | ||
€1.75 | +2.14% | €302.06K | €94.00M | TraderDétails | ||
€0.01143 | -0.94% | €30.71K | €93.64M | TraderDétails | ||
€0.1434 | -2.35% | €37.49K | €93.17M | TraderDétails | ||
€0.01878 | +2.56% | €215.23K | €92.85M | TraderDétails | ||
€0.3303 | +1.90% | €204.59K | €92.49M | TraderDétails | ||
€0.0798 | +0.32% | €22.95K | €91.99M | TraderDétails | ||
€0.09737 | +3.41% | €1.51M | €91.77M | TraderDétails | ||
€0.009157 | -0.95% | €17.57K | €91.57M | TraderDétails | ||
€0.1534 | -1.56% | €19.01K | €91.52M | TraderDétails | ||
€0.7136 | -1.11% | €111.21K | €90.82M | TraderDétails | ||
€0.02519 | +2.11% | €115.44K | €90.66M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%