Market
Le BTC s’échangeait à 115 973,9 $, en baisse de 0,59 % sur une base quotidienne, dans une fourchette de 114 666 $ à 116 987,5 $, et l’ETH était à 4 304,12 $, en baisse de 2,41 % sur une base quotidienne, dans une fourchette de 4 226 $ à 4 411 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande un placement autour de 114 666 $ avec un objectif de 117 000 $ et un stop loss de 113 000 $, tandis que l’ETH peut être acheté près de 4 226 $ avec un objectif de 4 450 $ et un stop loss de 4 100 $. L’allocation de position recommandée est de 50 % de BTC, 30 % d’ETH et 20 % de liquidités. Il est nécessaire de prêter attention aux développements politiques et technologiques au second semestre 2025. Dans l’ensemble, le sentiment du marché est devenu neutre et il existe un risque de correction à court terme, mais les fonds continuent d’affluer vers les monnaies traditionnelles, et une allocation flexible doit être effectuée à moyen et long terme pour faire face aux risques politiques et externes. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | €7.02M | 2018-05-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series E | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | €2.56B | €94.19M | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DID | -- | €5.99M | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €7.53M | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | €13.70M | 2018-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | DAO Solutions | -- | €4.01M | 2018-05-12 | -- |
![]() | ICO | DAO Solutions | -- | €2.91M | 2018-05-12 | -- |
![]() | Private | DAO Solutions | -- | €18.76M | 2018-05-12 | ![]() C |
![]() | -- | Infra SideChain Privacy | -- | -- | 2018-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT Digital Art | -- | -- | 2018-05-11 | ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | €3.77M | 2018-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 zk | -- | €5.13M | 2018-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace | -- | €1.71M | 2018-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.56M | 2018-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-05 | ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | -- | 2018-05-02 | -- |
![]() | ICO | Enterprise Blockchain | -- | €11.98M | 2018-05-02 | -- |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Le trader The White Whale détient des positions longues de 410 millions de dollars en ETH et SOL, avec un bénéfice récent de 51,6 millions de dollars.La position ouverte des contrats à terme Ethereum sur l'ensemble du réseau reste à un niveau historique élevé, actuellement signalée à 60,44 milliards de dollars.