Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €13.77M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | €8.72M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | €10.11M | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €87.20M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | €10.48M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | €4.53M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | €5.66M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €17.44M | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | €97.67M | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | €3.13M | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | €13.77M | 2025-07-17 | ![]() 联 |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €6.10M | 2025-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | €61.04M | 2025-07-16 | -- |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €19.18M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra On-Chain Notification | -- | €17.44M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Social Creator Economy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €1.91M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%