Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Le BTC était à 110 411,2 $, avec une volatilité à court terme, un support de 110 000 $ et une résistance de 114 000 $ ; L’ETH se négocie à 4 428,52 $, se redressant à environ 4300 $ avec un support à 4300 $ et une résistance à 4685 $. PARMI LES ALTCOINS, ITRUMP A AUGMENTÉ DE 205,91 %, PINEYE DE 127,38 % ET MSWAP DE 109,84 %, AVEC UNE VOLATILITÉ ÉLEVÉE ET UNE LIQUIDITÉ INSUFFISANTE. Le volume d’échange des devises traditionnelles est stable, l’espace d’arbitrage est limité et la volatilité des altcoins offre des opportunités à court terme. L’indice de peur du marché est de 48, neutre et stable, et il y a une pression d’ajustement sur le BTC et l’ETH à court terme. Les risques comprennent les changements systémiques, monétaires, de liquidité et réglementaires, les corrections de marché à court terme et les perspectives de hausse à moyen terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending | -- | €3.43M | 2025-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Social Infra Payment | -- | €943.30K | 2025-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Entertainment | €60.02M | €2.57M | 2025-03-12 | -- |
![]() | M&A | DeFi | -- | -- | 2025-03-12 | ![]() |
![]() | -- | Social DID | -- | €5.14M | 2025-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | €2.57M | 2025-03-11 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €11.57M | 2025-03-11 | -- |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform DePIN | -- | -- | 2025-03-11 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €13.72M | 2025-03-11 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €1.71B | 2025-03-11 | ![]() |
![]() | -- | AIGC AI | -- | €1.71M | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra RWA Real Estate | -- | €2.57M | 2025-03-10 | ![]() |
![]() | IDO | DeSci DAO | -- | €1.51M | 2025-03-10 | -- |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | €2.57M | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Payment | -- | €70.31M | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €4.28M | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | Infra Bridge Cross-Chain Communication Interoperability | -- | €25.72M | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Ball Games | -- | €4.06M | 2025-03-09 | X |
![]() | -- | DeFi Derivatives DOV | -- | -- | 2025-03-09 | ![]() |
![]() | M&A | Gaming platform Game Development | -- | -- | 2025-03-06 | ![]() |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%