Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01891 | -0.32% | €198.70K | €362.37M | TraderDétails | ||
€6.29 | -4.76% | €225.91K | €359.61M | TraderDétails | ||
€0.00001792 | -5.57% | €435.59K | €356.79M | TraderDétails | ||
€12.42 | -6.28% | €381.53K | €354.14M | TraderDétails | ||
€0.0000008223 | -14.74% | €539.71K | €345.96M | TraderDétails | ||
€1.97 | -6.86% | €518.18K | €328.20M | TraderDétails | ||
€0.1122 | -0.83% | €85.24K | €327.64M | TraderDétails | ||
€0.03354 | -6.19% | €1.07M | €327.13M | TraderDétails | ||
€0.04523 | -7.08% | €1.89M | €327.09M | TraderDétails | ||
€0.1551 | -3.12% | €327.16K | €324.76M | TraderDétails | ||
€1.00 | -9.41% | €19.40M | €320.14M | TraderDétails | ||
€0.7036 | -9.37% | €8.45M | €319.32M | TraderDétails | ||
€0.06709 | -7.89% | €4.80M | €314.99M | TraderDétails | ||
€0.006125 | -8.27% | €1.70M | €314.51M | TraderDétails | ||
€0.4507 | -6.49% | €313.31K | €312.41M | TraderDétails | ||
€0.1234 | -11.93% | €11.47M | €308.55M | TraderDétails | ||
€3.73 | -7.56% | €2.66M | €306.43M | TraderDétails | ||
€0.2158 | -7.88% | €1.04M | €301.15M | TraderDétails | ||
€0.2949 | -6.96% | €274.63K | €298.09M | TraderDétails | ||
€0.1145 | -7.17% | €2.06M | €297.84M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%