Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06237 | +1.51% | €501.32K | €445.88M | TraderDétails | ||
€1.04 | -5.44% | €13.04M | €439.10M | TraderDétails | ||
€1.68 | +0.3% | €10.98K | €436.12M | TraderDétails | ||
€0.8596 | +0.01% | €928.84 | €434.18M | TraderDétails | ||
€0.3468 | -4.81% | €3.24M | €433.60M | TraderDétails | ||
€0.1115 | -6.81% | €2.74M | €427.70M | TraderDétails | ||
€0.8585 | -0.01% | €1.05M | €424.56M | TraderDétails | ||
€0.5306 | -3.66% | €1.66M | €424.26M | TraderDétails | ||
€0.5461 | -4.91% | €1.48M | €422.37M | TraderDétails | ||
€0.000001001 | -5.20% | €373.24K | €421.38M | TraderDétails | ||
€6.42 | -7.07% | €2.16M | €420.30M | TraderDétails | ||
€1.19 | -4.22% | €1.00M | €418.82M | TraderDétails | ||
€0.4144 | -8.66% | €1.26M | €417.71M | TraderDétails | ||
€43.99 | -6.78% | €1.05M | €413.35M | TraderDétails | ||
€0.01176 | -4.42% | €1.13M | €406.40M | TraderDétails | ||
€0.0000004067 | -0.08% | €25.04K | €402.74M | TraderDétails | ||
€0.6461 | -6.21% | €321.04K | €400.14M | TraderDétails | ||
€0.3252 | -3.89% | €1.19M | €386.06M | TraderDétails | ||
€5.40 | -4.79% | €1.69M | €381.45M | TraderDétails | ||
€0.1281 | +0.65% | €30.34K | €374.20M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%