Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19591 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.21 | -0.0099% | €1.53K | €150.13K | Détails | ||
€0.001679 | +0.053% | €16.04 | €5.23K | Détails | ||
€0.0000001127 | +2.00% | €4.68 | €1.12K | Détails | ||
€0.0002335 | +0.042% | €17.07 | €2.33M | Détails | ||
€0.2242 | +0.00086% | €16.77 | €22.42M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.003325 | +0.32% | €30.38K | €69.83K | Détails | ||
€0.01475 | +0.25% | €777.58 | €27.76K | Détails | ||
€0.02848 | -0.85% | €8.75 | €28.48K | Détails | ||
€0.08809 | -- | -- | €1.85M | Détails | ||
€0.1465 | +5.27% | €148.11K | €2.39M | Détails | ||
€0.00036 | -3.50% | €105.46 | €3.60K | Détails | ||
€0.0000000001745 | +9.22% | €26.53 | €174.52K | Détails | ||
€0.0000003729 | -- | €0.8658 | €3.76K | Détails | ||
€0.0001319 | +0.85% | €85.75 | €13.19K | Détails | ||
€2.26 | +1.50% | €808.37 | €416.78K | Détails | ||
€36.91 | -- | €5.97K | €378.40K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
La Réserve fédérale (FED) Daly : Deux baisses de taux cette année restent un ajustement approprié, sans signes d'un impact durable des droits de douane sur l'inflation.Goldman Sachs prévoit que La Réserve fédérale (FED) commencera à abaisser les taux d'intérêt de 25 points de base trois fois de suite à partir de septembre.