Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000000122 | +5.80% | €2.02M | €207.13M | TraderDétails | ||
€0.4129 | +29.28% | €6.73M | €206.22M | TraderDétails | ||
€0.1376 | +5.25% | €41.59K | €205.84M | TraderDétails | ||
€0.4116 | +2.54% | €50.18K | €205.65M | TraderDétails | ||
€1.92 | +4.18% | €153.07K | €203.33M | TraderDétails | ||
€10.85 | +5.53% | €19.08K | €202.76M | TraderDétails | ||
€0.02516 | +7.75% | €836.39K | €202.54M | TraderDétails | ||
€0.01029 | +4.26% | €38.32K | €200.82M | TraderDétails | ||
€0.001987 | +5.18% | €1.18M | €197.58M | TraderDétails | ||
€0.5674 | +5.10% | €112.22K | €194.89M | TraderDétails | ||
€0.0126 | +3.88% | €506.16K | €194.79M | TraderDétails | ||
€0.194 | +8.48% | €3.77M | €194.06M | TraderDétails | ||
€1.80 | +8.93% | €864.74K | €193.60M | TraderDétails | ||
€0.2278 | +4.90% | €545.76K | €193.29M | TraderDétails | ||
€2.94 | +3.46% | €551.27K | €191.81M | TraderDétails | ||
€0.07668 | +4.60% | €1.92M | €188.62M | TraderDétails | ||
€8.92 | +7.81% | €3.90M | €187.33M | TraderDétails | ||
€0.02497 | +5.47% | €44.85K | €184.94M | TraderDétails | ||
€1.65 | +4.20% | €921.91K | €184.39M | TraderDétails | ||
€0.02214 | +3.49% | €5.46M | €180.42M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le plugin de « traduction immersive » pourrait entraîner une fuite d'informations, l'équipe officielle a publié une explication sur la suspension du service de partage de pages web bilingues.Le taux moyen effectif des droits de douane aux États-Unis a atteint 18,6 %, un niveau jamais vu depuis 1933.