Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001739 | -0.79% | €2.00M | €178.18M | TraderDétails | ||
€0.3859 | -1.62% | €1.08M | €177.54M | TraderDétails | ||
€0.009031 | -0.47% | €627.92K | €176.19M | TraderDétails | ||
€0.01126 | -1.60% | €404.52K | €173.89M | TraderDétails | ||
€0.4249 | +1.85% | €867.77K | €173.12M | TraderDétails | ||
€0.5752 | -1.77% | €4.40M | €172.99M | TraderDétails | ||
€0.06987 | -2.39% | €995.10K | €171.22M | TraderDétails | ||
€0.1967 | -0.44% | €625.53K | €166.92M | TraderDétails | ||
€0.0002567 | -0.64% | €71.11K | €166.86M | TraderDétails | ||
€8.92 | -3.96% | €60.58K | €166.84M | TraderDétails | ||
€0.4838 | -0.23% | €252.19K | €166.17M | TraderDétails | ||
€0.0205 | -3.63% | €602.30K | €165.09M | TraderDétails | ||
€0.04687 | -18.07% | €19.04M | €164.06M | TraderDétails | ||
€3,840.63 | -9.70% | €266.34K | €163.71M | TraderDétails | ||
€1.46 | +0.95% | €753.14K | €163.26M | TraderDétails | ||
€0.3261 | +0.26% | €22.47M | €163.09M | TraderDétails | ||
€2.49 | -0.93% | €432.81K | €162.62M | TraderDétails | ||
€1.49 | -1.44% | €1.38M | €160.79M | TraderDétails | ||
€0.01965 | +0.62% | €589.55K | €160.06M | TraderDétails | ||
€10.53 | +0.94% | €75.51K | €159.61M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%