Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001066 | -- | €0.2518 | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€10.81 | -0.015% | €179.58 | €21.63M | Détails | ||
€0.2634 | -3.04% | €0.04707 | €4.08M | Détails | ||
€0.182 | +48.65% | €9.91K | €5.04M | Détails | ||
€0.08532 | -0.32% | €1.20M | €10.14M | Détails | ||
€14.68 | -5.87% | €94.49K | -- | Détails | ||
€0.00003158 | -1.18% | €1.58 | -- | Détails | ||
€0.000003045 | -- | €8.45K | €3.04M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000003806 | -4.33% | €4.78 | €223.83K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0002223 | +1.33% | €0.9178 | €22.23K | Détails | ||
€0.00000000005689 | +0.15% | €6.93 | €23.93K | Détails | ||
€0.0008676 | -0.19% | €44.40 | €8.48B | Détails | ||
€0.00000000006503 | -4.52% | €13.43 | €29.97K | Détails | ||
€0.0000005988 | -0.063% | €29.94 | -- | Détails | ||
€0.03234 | +0.087% | €5.74K | €3.23M | Détails | ||
€0.000000006443 | -0.57% | €322.18 | €6.44K | Détails | ||
€0.000007175 | -8.11% | €7.23 | €32.99K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.Le fondateur de Bridgewater, Ray Dalio, a vendu ses actions restantes et démissionnera de son poste au conseil d'administration.