Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002649 | -4.37% | €51.18K | €148.43M | TraderDétails | ||
€0.4426 | -0.97% | €36.72K | €145.84M | TraderDétails | ||
€0.08743 | -14.29% | €2.20M | €144.90M | TraderDétails | ||
€0.1488 | -8.19% | €107.49K | €144.55M | TraderDétails | ||
€0.01414 | -7.39% | €95.51K | €143.31M | TraderDétails | ||
€6.61 | -9.99% | €75.26K | €143.06M | TraderDétails | ||
€0.1818 | -3.01% | €47.36K | €142.93M | TraderDétails | ||
€0.0008006 | -11.44% | €66.94K | €142.21M | TraderDétails | ||
€0.000002885 | -7.41% | €42.37K | €140.93M | TraderDétails | ||
€0.007863 | -3.80% | €30.56K | €140.13M | TraderDétails | ||
€0.1174 | -7.54% | €43.91K | €139.71M | TraderDétails | ||
€0.1398 | +1.46% | €91.06K | €139.65M | TraderDétails | ||
€0.0003313 | -12.18% | €1.07M | €139.40M | TraderDétails | ||
€3,257.57 | -2.79% | €90.94K | €138.92M | TraderDétails | ||
€0.09827 | -0.1% | €1.16M | €138.45M | TraderDétails | ||
€0.7177 | -9.38% | €2.61M | €138.37M | TraderDétails | ||
€7.57 | -4.76% | €13.73K | €138.22M | TraderDétails | ||
€0.1428 | -0.94% | €16.09K | €137.56M | TraderDétails | ||
€0.1384 | -10.20% | €14.26M | €137.04M | TraderDétails | ||
€0.1367 | -2.19% | €570.65K | €136.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%