Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1167 | +5.51% | €2.44M | €99.92M | TraderDétails | ||
€0.1645 | +5.25% | €2.62M | €99.86M | TraderDétails | ||
€0.08005 | +7.46% | €293.11K | €99.74M | TraderDétails | ||
€189.87 | +3.19% | €1.42M | €99.61M | TraderDétails | ||
€0.09872 | +14.30% | €1.60M | €98.70M | TraderDétails | ||
€0.9869 | +2.53% | €432.64K | €98.69M | TraderDétails | ||
€0.1431 | +3.16% | €841.22K | €98.46M | TraderDétails | ||
€0.1011 | +4.85% | €53.35K | €98.41M | TraderDétails | ||
€0.1321 | +1.95% | €454.74K | €98.38M | TraderDétails | ||
€0.2147 | -0.67% | €646.71K | €97.72M | TraderDétails | ||
€0.02466 | +1.48% | €388.90K | €97.67M | TraderDétails | ||
€0.01969 | +3.76% | €518.28K | €97.37M | TraderDétails | ||
€0.2751 | -1.25% | €1.65M | €96.31M | TraderDétails | ||
€0.09727 | +4.68% | €1.40M | €95.93M | TraderDétails | ||
€0.1972 | +2.00% | €47.29K | €95.53M | TraderDétails | ||
€5.70 | +3.24% | €32.55K | €95.44M | TraderDétails | ||
€0.08236 | +0.48% | €63.59K | €94.94M | TraderDétails | ||
€0.1004 | +3.15% | €1.13M | €94.63M | TraderDétails | ||
€0.1505 | +11.93% | €351.48K | €94.24M | TraderDétails | ||
€0.03263 | +7.88% | €400.07K | €93.61M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.