Liste des cryptomonnaies populaires Bonk.fun
Explore Alpha Bonk.fun projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Bonk.fun coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2481 | +9.63% | €7.35M | €259.35M | -- | ||
€0.0233 | +9.06% | €2.08M | €21.76M | -- | ||
€0.02046 | +55.28% | €2.15M | €20.25M | -- | ||
€0.01637 | +5.44% | €693.72K | €16.76M | -- | ||
€0.01617 | +3.35% | €4.37M | €16.38M | -- | ||
€0.01494 | +73.97% | €6.36M | €14.75M | -- | ||
€0.009682 | -4.97% | €256.68K | €9.68M | -- | ||
€0.007287 | -0.51% | €1.21M | €7.22M | -- | ||
€0.006671 | +19.42% | €399.10K | €6.31M | -- | ||
€0.005768 | -11.40% | €1.75M | €5.76M | -- | ||
€0.004996 | +6.13% | €1.55M | €4.99M | -- | ||
€0.000004051 | +82.66% | €922.84K | €4.03M | -- | ||
€0.003959 | -10.01% | €2.02M | €3.65M | -- | ||
€0.003677 | -3.67% | €1.36M | €3.47M | -- | ||
€0.003089 | +12.47% | €555.66K | €3.12M | -- | ||
€0.04322 | +9.42% | €357.85K | €3.01M | -- | ||
€0.002638 | -19.18% | €1.14M | €2.59M | -- | ||
€0.000002334 | -10.96% | €395.33K | €2.31M | -- | ||
€0.001969 | -11.49% | €436.46K | €1.93M | -- | ||
€0.001854 | +19.65% | €1.40M | €1.84M | -- |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.73%47.27%