Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6727 | -1.13% | €52.92K | €38.94M | TraderDétails | ||
€0.05628 | -7.12% | €1.07M | €38.93M | TraderDétails | ||
€0.006273 | -3.11% | €94.33K | €38.72M | TraderDétails | ||
€0.04718 | -9.21% | €2.23M | €38.65M | TraderDétails | ||
€0.4619 | +3.32% | €157.12K | €38.52M | TraderDétails | ||
€0.1528 | -7.57% | €119.33K | €38.19M | TraderDétails | ||
€0.04495 | -5.74% | €21.31K | €38.01M | TraderDétails | ||
€0.03772 | -8.11% | €199.06K | €37.72M | TraderDétails | ||
€0.006653 | -9.09% | €34.38K | €37.55M | TraderDétails | ||
€0.004065 | -0.95% | €51.16K | €37.55M | TraderDétails | ||
€0.015 | +4.56% | €7.57M | €37.50M | TraderDétails | ||
€1.64 | -7.08% | €1.53M | €37.40M | TraderDétails | ||
€0.01817 | -0.51% | €42.63K | €36.80M | TraderDétails | ||
€0.8408 | -0.6% | €652.02 | €36.80M | TraderDétails | ||
€4.71 | -8.97% | €6.95M | €36.76M | TraderDétails | ||
€0.02041 | -5.23% | €455.80K | €36.75M | TraderDétails | ||
€0.0000005299 | -14.87% | €48.57K | €36.56M | TraderDétails | ||
€0.02748 | -6.76% | €1.32M | €36.53M | TraderDétails | ||
€0.0000005231 | -7.82% | €385.58K | €36.31M | TraderDétails | ||
€0.1557 | -10.94% | €671.88K | €36.29M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Les indicateurs avancés de l'inflation « explosent », les perspectives de baisse des taux de la La Réserve fédérale (FED) deviennent incertaines.Au cours des 4 dernières heures, le montant liquidé d'Ethereum a atteint 5698,48 millions de dollars, tandis que le montant liquidé de Bitcoin a atteint 1966,60 millions de dollars.