Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001661 | -0.007% | €99.23 | €5.05K | Détails | ||
| €0.2699 | -0.33% | €6.81K | €116.33M | Détails | ||
| €0.00001861 | -0.052% | €255.01 | €18.61K | Détails | ||
| €0.000168 | -1.21% | €59.14 | €1.51M | Détails | ||
| €0.1681 | -0.015% | €0.1479 | €168.16M | Détails | ||
| €0.0005278 | -- | €9.98 | €31.67K | Détails | ||
| €0.000002307 | -- | €24.15 | €2.30K | Détails | ||
| €0.004651 | -1.98% | €143.98 | €232.56K | Détails | ||
| €25.79 | -7.60% | €86.17 | €20.04K | Détails | ||
| €0.904 | -7.57% | €7.73K | €743.64K | Détails | ||
| €0.00008526 | -0.19% | €31.10 | €8.52K | Détails | ||
| €0.00000000007149 | -- | €9.70 | €7.14K | Détails | ||
| €0.001882 | -2.14% | €43.85 | €3.93K | Détails | ||
| €0.002826 | +0.39% | €156.16 | €282.68K | Détails | ||
| €0.8415 | -0.079% | €448.77 | €841.51K | Détails | ||
| €0.854 | -0.04% | €117.93K | €74.29B | Détails | ||
| €0.0005572 | -- | €0.0005572 | €5.57M | Détails | ||
| €0.002718 | -1.02% | €17.66 | €271.86K | Détails | ||
| €0.0008748 | +0.011% | €85.65 | €87.48M | Détails | ||
| €0.0001068 | -1.06% | €205.56 | €10.68K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%