Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01439 | -0.3% | €10.97M | €696.87M | TraderDétails | ||
€0.172 | -5.52% | €1.14M | €680.40M | TraderDétails | ||
€0.01454 | -6.62% | €7.15M | €663.22M | TraderDétails | ||
€0.2447 | -5.13% | €351.13K | €598.58M | TraderDétails | ||
€0.104 | -7.35% | €2.23M | €598.56M | TraderDétails | ||
€0.0000005887 | -1.56% | €80.68K | €580.56M | TraderDétails | ||
€1.78 | -5.39% | €2.56M | €578.80M | TraderDétails | ||
€0.5698 | -0.21% | €2.43M | €569.84M | TraderDétails | ||
€1.53 | -7.85% | €818.42K | €558.63M | TraderDétails | ||
€0.000002565 | -2.96% | €1.58M | €538.66M | TraderDétails | ||
€0.3191 | -6.21% | €119.28K | €510.93M | TraderDétails | ||
€0.00702 | -0.3% | €585.63K | €505.52M | TraderDétails | ||
€25.38 | -1.86% | €2.44M | €505.29M | TraderDétails | ||
€0.1825 | +5.20% | €10.27M | €498.27M | TraderDétails | ||
€0.2534 | -5.88% | €331.61K | €486.37M | TraderDétails | ||
€0.4259 | -4.21% | €7.19M | €476.05M | TraderDétails | ||
€0.04681 | -11.41% | €7.10M | €463.90M | TraderDétails | ||
€0.007843 | -3.44% | €3.14M | €463.11M | TraderDétails | ||
€2.48 | -6.38% | €1.28M | €462.26M | TraderDétails | ||
€0.000001179 | -11.76% | €5.17M | €460.78M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%