Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.63 | +8.69% | €14.48M | €1.52B | TraderDétails | ||
€0.6128 | +3.03% | €3.08M | €1.45B | TraderDétails | ||
€98.86 | +0.82% | €480.58K | €1.43B | TraderDétails | ||
€0.01981 | -1.15% | €886.71K | €1.41B | TraderDétails | ||
€5.52 | -1.12% | €6.53M | €1.38B | TraderDétails | ||
€0.4487 | +6.03% | €1.90M | €1.37B | TraderDétails | ||
€7.17 | +15.85% | €547.61K | €1.35B | TraderDétails | ||
€3.44 | +1.57% | €570.57K | €1.31B | TraderDétails | ||
€0.07892 | -1.69% | €7.56M | €1.28B | TraderDétails | ||
€0.8573 | +0.02% | €5.16M | €1.24B | TraderDétails | ||
€12.48 | +3.46% | €2.61M | €1.21B | TraderDétails | ||
€0.6778 | +5.60% | €10.22M | €1.18B | TraderDétails | ||
€0.8507 | +5.87% | €16.98M | €1.17B | TraderDétails | ||
€1.16 | +2.00% | €15.60K | €1.16B | TraderDétails | ||
€0.6456 | +3.11% | €5.11M | €1.15B | TraderDétails | ||
€1.56 | +5.36% | €4.06M | €1.15B | TraderDétails | ||
€2,911.55 | +0.1% | €3.50M | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.0001029 | +3.29% | €5.40M | €995.00M | TraderDétails | ||
€0.002751 | -5.51% | €22.44M | €974.09M | TraderDétails | ||
€0.4956 | +6.66% | €449.75K | €949.46M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.La part de marché de Bitcoin est tombée en dessous de 60 %, la capitalisation boursière des alts a augmenté de plus de 11,94 % au cours de la dernière semaine.