Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01456 | +1.34% | €10.94M | €705.46M | TraderDétails | ||
€0.172 | -6.06% | €1.13M | €680.40M | TraderDétails | ||
€0.01454 | -6.87% | €7.01M | €663.22M | TraderDétails | ||
€0.1041 | -7.74% | €2.18M | €599.10M | TraderDétails | ||
€0.2448 | -5.60% | €344.65K | €598.79M | TraderDétails | ||
€0.0000005887 | -1.62% | €80.01K | €580.56M | TraderDétails | ||
€1.79 | -5.55% | €2.56M | €579.61M | TraderDétails | ||
€0.5704 | -0.16% | €2.40M | €570.44M | TraderDétails | ||
€1.53 | -8.32% | €802.16K | €559.26M | TraderDétails | ||
€0.00000257 | -2.35% | €1.56M | €539.89M | TraderDétails | ||
€0.3194 | -6.35% | €109.95K | €511.34M | TraderDétails | ||
€25.49 | -0.89% | €2.40M | €507.52M | TraderDétails | ||
€0.007017 | -0.34% | €586.61K | €505.33M | TraderDétails | ||
€0.1825 | +4.89% | €10.27M | €498.27M | TraderDétails | ||
€0.2534 | -6.59% | €325.79K | €486.37M | TraderDétails | ||
€0.4262 | -4.23% | €7.14M | €476.34M | TraderDétails | ||
€0.04691 | -11.65% | €6.91M | €464.93M | TraderDétails | ||
€0.000001186 | -10.28% | €5.24M | €463.27M | TraderDétails | ||
€2.48 | -7.06% | €1.27M | €462.74M | TraderDétails | ||
€0.007834 | -4.42% | €3.11M | €462.56M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%