Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02115 | -7.37% | €1.28M | €172.41M | TraderDétails | ||
€3.02 | +1.16% | €664.56K | €171.93M | TraderDétails | ||
€0.08547 | -8.09% | €3.11M | €170.94M | TraderDétails | ||
€0.291 | -9.46% | €130.35K | €168.40M | TraderDétails | ||
€0.3352 | -6.99% | €1.08M | €168.38M | TraderDétails | ||
€7.87 | -13.44% | €3.37M | €165.43M | TraderDétails | ||
€5.94 | +5.42% | €579.31K | €165.22M | TraderDétails | ||
€0.001644 | -10.05% | €894.62K | €163.55M | TraderDétails | ||
€4,814.48 | -7.10% | €96.84K | €162.92M | TraderDétails | ||
€0.1669 | -8.08% | €1.31M | €162.75M | TraderDétails | ||
€1.51 | +0.34% | €2.86M | €160.52M | TraderDétails | ||
€0.1577 | +17.02% | €708.23K | €157.62M | TraderDétails | ||
€10.19 | +7.71% | €8.61K | €154.51M | TraderDétails | ||
€0.2728 | -4.70% | €2.43M | €153.79M | TraderDétails | ||
€0.07514 | -8.89% | €732.14K | €153.29M | TraderDétails | ||
€0.00546 | -7.89% | €534.38K | €152.60M | TraderDétails | ||
€0.3974 | +6.47% | €349.19K | €151.86M | TraderDétails | ||
€1.40 | -10.62% | €787.47K | €151.62M | TraderDétails | ||
€0.001618 | -6.30% | €20.09K | €150.27M | TraderDétails | ||
€0.868 | -3.99% | €15.33K | €150.26M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%